¡Bienvenido a Gente de Astrología-GeA!

Hemos actualizando el sitio para mejorar su experiencia y le resulte más divertida en cada visita que nos haga. Algo fundamental es que hemos migrado toda la información que teníamos en el sistema anterior. Su usuaria/o y contraseña se mantienen así que conectarse no debe ser difícil. Encontrará que los foros y las descargas se encuentran a pleno. Seguimos trabajando para actualizar nuestras publicaciones a un formato actual. Además dispone de unas completas bases de datos con coordenadas de ciudades del mundo y cambios de hora.

Lo más importante del nuevo sistema es que puede acceder a los distintos sitios (además del presente la librería, los cursos y el blog de Silvia Ceres) con un/a única/o usuaria/o. En la parte inferior de la página dispone de enlaces a los demás sitios.

En la actualidad estamos trabajando para ofrecerle a nuestros visitantes la posibilidad de contar con un sistema de cálculo. Ya hemos habilitado la opciones de carta natal, progresiones, revolución solar y tránsitos. Además se dispone de efemérides, calendario lunar (ambos para el mes en curso) y la situación del cielo ahora mismo.

Como siempre estamos trabajando para ofrecerle el mejor sitio del mundo astrológico... esperamos que lo disfrute y muchas gracias por su visita.

Saludos, Adrián Argüelles (Administrador).

   
Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Desde a las Dif. A GMT Sigla Observaciones
31/12/1889 24:00:00 -04:44:32 LMT Hasta la fecha indicada
01/01/1890 00:00:00 -05:07:11 KMT Tiempo medio de Kingston
01/02/1912 00:00:00 -05:00:00 TC  
29/04/1979 02:00:00 -04:00:00 EDT  
28/10/1979 02:00:00 -05:00:00 EST  
27/04/1980 02:00:00 -04:00:00 EDT  
26/10/1980 02:00:00 -05:00:00 EST  
26/04/1981 02:00:00 -04:00:00 EDT  
25/10/1981 02:00:00 -05:00:00 EST  
25/04/1982 02:00:00 -04:00:00 EDT  
31/10/1982 02:00:00 -05:00:00 EST  
24/04/1983 02:00:00 -04:00:00 EDT  
30/10/1983 02:00:00 -05:00:00 EST  
29/04/1984 02:00:00 -04:00:00 EDT  
28/10/1984 02:00:00 -05:00:00 EST  
28/04/1985 02:00:00 -04:00:00 EDT  
27/10/1985 02:00:00 -05:00:00 EST  
27/04/1986 02:00:00 -04:00:00 EDT  
26/10/1986 02:00:00 -05:00:00 EST  
05/04/1987 02:00:00 -04:00:00 EDT  
25/10/1987 02:00:00 -05:00:00 EST  
03/04/1988 02:00:00 -04:00:00 EDT  
30/10/1988 02:00:00 -05:00:00 EST  
02/04/1989 02:00:00 -04:00:00 EDT  
29/10/1989 02:00:00 -05:00:00 EST  
01/04/1990 02:00:00 -04:00:00 EDT  
28/10/1990 02:00:00 -05:00:00 EST  
07/04/1991 02:00:00 -04:00:00 EDT  
27/10/1991 02:00:00 -05:00:00 EST  
05/04/1992 02:00:00 -04:00:00 EDT  
25/10/1992 02:00:00 -05:00:00 EST  
04/04/1993 02:00:00 -04:00:00 EDT  
31/10/1993 02:00:00 -05:00:00 EST  
03/04/1994 02:00:00 -04:00:00 EDT  
30/10/1994 02:00:00 -05:00:00 EST  
02/04/1995 02:00:00 -04:00:00 EDT  
29/10/1995 02:00:00 -05:00:00 EST  
07/04/1996 02:00:00 -04:00:00 EDT  
27/10/1996 02:00:00 -05:00:00 EST  
06/04/1997 02:00:00 -04:00:00 EDT  
26/10/1997 02:00:00 -05:00:00 EST  
05/04/1998 02:00:00 -04:00:00 EDT  
25/10/1998 02:00:00 -05:00:00 EST  
04/04/1999 02:00:00 -04:00:00 EDT  
31/10/1999 02:00:00 -05:00:00 EST  
02/04/2000 02:00:00 -04:00:00 EDT  
29/10/2000 02:00:00 -05:00:00 EST  
01/04/2001 02:00:00 -04:00:00 EDT  
28/10/2001 02:00:00 -05:00:00 EST  
07/04/2002 02:00:00 -04:00:00 EDT  
27/10/2002 02:00:00 -05:00:00 EST  
06/04/2003 02:00:00 -04:00:00 EDT  
26/10/2003 02:00:00 -05:00:00 EST  
04/04/2004 02:00:00 -04:00:00 EDT  
31/10/2004 02:00:00 -05:00:00 EST  
03/04/2005 02:00:00 -04:00:00 EDT  
30/10/2005 02:00:00 -05:00:00 EST  
02/04/2006 02:00:00 -04:00:00 EDT  
29/10/2006 02:00:00 -05:00:00 EST  
11/03/2007 02:00:00 -04:00:00 EDT  
04/11/2007 02:00:00 -05:00:00 EST  
09/03/2008 02:00:00 -04:00:00 EDT  
02/11/2008 02:00:00 -05:00:00 EST  
08/03/2009 02:00:00 -04:00:00 EDT  
01/11/2009 02:00:00 -05:00:00 EST  
14/03/2010 02:00:00 -04:00:00 EDT  
07/11/2010 02:00:00 -05:00:00 EST  
13/03/2011 02:00:00 -04:00:00 EDT  
06/11/2011 02:00:00 -05:00:00 EST  
11/03/2012 02:00:00 -04:00:00 EDT  
04/11/2012 02:00:00 -05:00:00 EST  
10/03/2013 02:00:00 -04:00:00 EDT  
03/11/2013 02:00:00 -05:00:00 EST  
09/03/2014 02:00:00 -04:00:00 EDT  
02/11/2014 02:00:00 -05:00:00 EST  
08/03/2015 02:00:00 -04:00:00 EDT  
01/11/2015 02:00:00 -05:00:00 EST  
13/03/2016 02:00:00 -04:00:00 EDT  
06/11/2016 02:00:00 -05:00:00 EST  
12/03/2017 02:00:00 -04:00:00 EDT  
05/11/2017 02:00:00 -05:00:00 EST  
11/03/2018 02:00:00 -04:00:00 EDT  
04/11/2018 02:00:00 -05:00:00 EST  
10/03/2019 02:00:00 -04:00:00 EDT  
03/11/2019 02:00:00 -05:00:00 EST  
   
   

Conectarse  

   

Enlaces Redes  

Comparte Esto

Síguenos

   
   

Visitantes  

7.png1.png1.png3.png4.png1.png6.png
Hoy332
Ayer635
Ultima semana967
Ultimo mes6849
Desde 04/19977113416

Sus datos de conexión

  • IP: 34.200.218.187
  • Navegador: Unknown
  • Versión:
  • Sistema Operativo: Unknown

En línea Ahora

2
en línea

Martes, 11 Agosto 2020 13:19
   
© Gente de Astrología-GeA/Abulafia